古タイヤをドラムで粉砕する廃タイヤリサイクル装置
古タイヤをドラムで粉砕する廃タイヤリサイクル装置です。 Shredwell TS シリーズ タイヤ リサイクル装置は、乗用車タイヤと乗用車を細断するための低速および高トルク技術を使用して設計されています。
基礎情報
モデル番号。 | TS1300S |
モーター | シーメンス |
減速機 | 同里/国猫 |
ラガー | もう/Zwz |
制御システム | Siemens PLC とトップブランドのコンポーネント |
パフォーマンス | 45kW*2/22kW*2 |
切断室 | 1204*920mm |
刃径 | 450mm |
タイヤ破砕装置の重量 | 15500kg |
漏斗の開口部 | 1850*1650*900mm |
最終製品 | 50~150mm |
入り口 | OTRタイヤ、トラックタイヤ、乗用車タイヤ、廃タイヤ |
インストール | サポート |
研修員 | サポート |
メンテナンス | サポート |
特殊機能 | タイヤのリサイクル |
輸送パッケージ | プラスチックが詰まったタイヤ破砕機 |
仕様 | 5010*1710*3100mm |
商標 | シュレッドウェル |
起源 | 中国 |
HSコード | 8477800000 |
生産能力 | 年間100セット |
製品説明
古タイヤをドラムで破砕する廃タイヤリサイクル装置Shredwell TS シリーズタイヤリサイクル装置は、低速・高トルク技術を搭載し、乗用車用タイヤ、乗用車用タイヤ、トラック用タイヤ、スーパーシングルタイヤ、農業機械用タイヤ、OTR タイヤを 40 トン/チョップの速度できれいな破片またはチップに処理し、 1時間。
Shredwell タイヤ シュレッダーは、シーメンス モーターを動力源とし、シーメンス PLC ユニットによって制御され、自動逆転機能を備えて過負荷から保護し、ブレードの損傷を最小限に抑えます。
当社の特許取得済みのブレード設計は、非常に厳しい公差で動作し、ワイヤの露出がほとんどなく業界で最もきれいな切断を実現し、13 を超える加工ステップで最高のパフォーマンスと精度公差を保証します。 ナイフは研ぎ直して再利用できるため、耐用年数が大幅に延長され、コストが削減されます。
当社のタイヤシュレッダー(ディスク分級機付き)は、お客様のニーズに基づいて50〜150mmのゴムチップを生成し、工業用ボイラーの石炭添加剤として使用されます。 これらのプラントの多くは、石炭よりも高温でクリーンに燃焼し、コスト効率が高いため、TDF に依存しています。
仕様
タイヤ破砕装置 | TS1800 | TS1600 | TS1300 | TS1200 | TS1000 |
モーター | シーメンス | シーメンス | シーメンス | シーメンス | シーメンス |
パフォーマンス | 75kW*2/55kW*2 | 45kW※2 | 45kW*2/37kW*2 | 45kW*2/22kW*2 | 22kW※2 |
電圧 | 要求に応じて | 要求に応じて | 要求に応じて | 要求に応じて | 要求に応じて |
シュナイトカンマーL*W | 1804*1410 | 1604*1360 | 1304*920 | 1204*920 | 1000*680 |
刃径 | 750mm | 560mm | 450mm | 450mm | 450mm |
デバイスの寸法 L*W*H | 5870*2450*3890 | 5260*2420*3890 | 5120*2010*3100 | 5010*1710*3100 | 3800*1400*2100 |
装備の重量 | 25000kg | 2200kg | 17500kg | 15500kg | 6000kg |
漏斗開口部 L*W*H | 2790*2450*1100 | 2760*2410*1100 | 2050*1650*1000 | 1850*1650*900 | 1300*1400*700 |
最終製品 | 50~150mm | 50~150mm | 50~150mm | 50~150mm |
Recycling expert---Shredwell Recycling---supplying all kinds of recycling machines include tire crushing equipment.
私たちに送ってください