水槽などを作るための1000Lブロー成形機。
製品パラメータの概要 梱包と出荷 中国の青島港でのコンテナ輸送。 容器のサイズや品質は機械や製品によって異なります。 重要部品を同梱 防錆
基礎情報
モデル番号。 | HYBM-1000L |
認証 | CE、ISO9001:2008 |
顧客サービス | 海外での技術サポート |
輸送パッケージ | オーダーメイド |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | 華宇 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8477301000 |
生産能力 | 年間70台 |
製品説明
製品パラメータ記事 | ヴェルト |
状態 | ノイ |
ビデオ終了コントロール | 提供された |
機械試験報告書 | 提供された |
マーケティングタイプ | 通常品 |
コアコンポーネントの保証 | 1年 |
コアコンポーネント | PLC、モーター、ベアリング、ギアボックス、モーター、圧力容器、ギア、ポンプ |
応用 | プラスチック製品 |
プラスチック加工 | HDPE、PE |
原産地 | 中国 |
土地 | 山東省 |
ブランド名 | 華宇 |
年 | 2022年 |
電圧 | オーダーメイド |
寸法 (長さ*幅*高さ) | オーダーメイド |
中空部の体積 | 1000L |
クランプ力(kN) | 1800 |
PLC-Marke | シーメンス |
ねじL/D比 | 28 |
ネジ径(mm) | 110mm |
出力(kg/h) | 500kg/h |
オートメーション | 自動的に |
スクリュー加熱ゾーンの数 | 6 |
スクリュー加熱能力(kW) | 70KW |
押出機モーター出力 (kW) | 100KW |
型板サイズ(幅)(mm) | 1500mm |
型板サイズ(高さ)(mm) | 1600mm |
空気圧(MPa) | 0.8MPa |
空気消費量 (m3/min) | 1.2m3/分 |
ノズルヘッドの加熱能力(kW) | 60KW |
バッテリー容量(kg) | 40kg |
電力kW) | 380 |
重量(T) | 52 |
主なセールスポイント | 高精度 |
保証 | 1年 |
該当する業種 | 生産設備、その他 |
展示室の場所 | なし |
提供される顧客サービス | 海外でのサービス提供 |
タイプ | 押出ブラスマシン |
中国青島港へのコンテナ輸送。 容器のサイズと品質は機械やその他の商品によって異なります。 重要な部品が箱に入っています。 錆びやすい部品の防錆カプセル化。 その他の部品はコンテナに取り付けられています。
会社概要よくある質問1. 私たちは誰ですか?
当社は 2009 年以来中国の山東省に拠点を置き、国内市場 (50.00%)、南アジア (30.00%)、アフリカ (10.00%)、南アメリカ (5.00%)、中東 (5.00%) に販売しています。 私たちのオフィスには合計で約 101 ~ 200 人の従業員がいます。
2. 品質はどのように保証できますか?
大量生産の前には必ず試作サンプルを作成します。
出荷前に必ず最終検査を行ってください。
私たちに送ってください